本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-02 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
832802 | 保丽洁 | 18.70 | 1.52 | 2.70万 | 12.20 | 5026万 | 95.25 | 环保行业 | 18.65 | 3.65 | 2.02 | 1.96 | 23.41 | 47.57 | 3 | 4.29 |
300741 | 华宝股份 | 18.70 | -1.68 | 2.93万 | 0.48 | 5505万 | 59.02 | 食品饮料 | 18.77 | 1.68 | 0.97 | -0.48 | 1.83 | 3.99 | -1 | -9.05 |
603960 | 克来机电 | 18.70 | -0.48 | 3.92万 | 1.49 | 7297万 | 133.43 | 专用设备 | 18.63 | 4.43 | 0.43 | 1.14 | 5.66 | 12.30 | -1 | -4.93 |
003004 | *ST声迅 | 18.68 | 0.05 | 1.46万 | 2.23 | 2702万 | -27.15 | 计算机设备 | 18.45 | 2.42 | 1.80 | 2.08 | 5.42 | 9.83 | 8 | -3.36 |
002835 | 同为股份 | 18.67 | -0.85 | 3.21万 | 2.53 | 5995万 | 19.68 | 计算机设备 | 18.65 | 3.51 | 0.43 | 1.97 | 8.89 | 23.27 | -1 | 1.19 |
605177 | 东亚药业 | 18.67 | 0.27 | 1.37万 | 1.22 | 2553万 | -77.40 | 化学制药 | 18.61 | 1.22 | 1.36 | 2.87 | 4.07 | 9.02 | 8 | 1.63 |
300245 | 天玑科技 | 18.66 | -2.41 | 16.1万 | 5.18 | 3.03亿 | 450.42 | 互联网服务 | 18.76 | 4.57 | -3.76 | -1.17 | 19.17 | 68.78 | -5 | 14.06 |
603096 | 新经典 | 18.64 | -1.22 | 2.50万 | 1.62 | 4675万 | 29.34 | 文化传媒 | 18.67 | 1.58 | -1.22 | -2.92 | 5.61 | 16.19 | -2 | 3.21 |
688733 | 壹石通 | 18.64 | -2.87 | 4.49万 | 2.25 | 8352万 | -55.41 | 非金属材料 | 18.62 | 1.72 | -2.15 | -2.41 | 7.46 | 16.89 | -1 | 9.65 |
002995 | 天地在线 | 18.63 | -1.69 | 3.60万 | 3.20 | 6700万 | -46.97 | 文化传媒 | 18.63 | 3.61 | -2.61 | -1.64 | 11.50 | 24.81 | -2 | -1.43 |
870656 | 海昇药业 | 18.63 | -1.69 | 1.93万 | 7.70 | 3625万 | 35.12 | 农药兽药 | 18.83 | 2.88 | 0.00 | -1.22 | 23.86 | 44.36 | -1 | -5.72 |
300846 | 首都在线 | 18.62 | -2.77 | 23.9万 | 6.11 | 4.47亿 | -58.80 | 互联网服务 | 18.68 | 10.31 | -3.87 | -0.43 | 22.54 | 55.93 | -2 | 3.79 |
600062 | 华润双鹤 | 18.61 | -0.32 | 8.47万 | 0.82 | 1.58亿 | 9.54 | 化学制药 | 18.59 | 1.77 | -0.27 | 0.16 | 2.40 | 4.59 | -1 | -6.20 |
688360 | 德马科技 | 18.61 | -0.05 | 7.65万 | 3.03 | 1.44亿 | 38.79 | 通用设备 | 18.77 | 3.54 | -0.27 | 3.39 | 10.31 | 23.41 | -1 | -4.12 |
605338 | 巴比食品 | 18.60 | -1.12 | 1.55万 | 0.65 | 2887万 | 29.95 | 食品饮料 | 18.61 | 2.12 | 0.00 | -1.12 | 1.97 | 5.43 | -1 | -9.00 |
002886 | 沃特股份 | 18.60 | -0.91 | 4.18万 | 2.00 | 7783万 | 200.25 | 塑料制品 | 18.61 | 2.76 | -0.85 | -0.75 | 6.63 | 14.63 | -2 | -5.54 |
300802 | 矩子科技 | 18.59 | -1.54 | 2.42万 | 1.21 | 4483万 | 41.76 | 专用设备 | 18.54 | 3.39 | -0.96 | -0.32 | 3.46 | 8.71 | -1 | 4.32 |
601020 | 华钰矿业 | 18.59 | -0.27 | 55.4万 | 6.76 | 10.43亿 | 83.46 | 有色金属 | 18.82 | 4.52 | 5.27 | 6.41 | 19.39 | 29.70 | -1 | 9.16 |
301588 | 美新科技 | 18.59 | -0.11 | 9876 | 1.35 | 1829万 | 34.21 | 家用轻工 | 18.52 | 2.39 | 1.64 | 0.00 | 5.31 | 11.65 | -1 | 2.54 |
600761 | 安徽合力 | 18.58 | 5.63 | 36.6万 | 4.11 | 6.75亿 | 12.85 | 工程机械 | 18.43 | 1.63 | 4.32 | 5.51 | 6.52 | 10.30 | 1 | 12.33 |
603586 | 金麒麟 | 18.58 | -1.12 | 5.61万 | 2.86 | 1.05亿 | 12.13 | 汽车零部件 | 18.63 | 1.62 | 3.80 | 4.38 | 10.54 | 18.35 | -1 | 6.72 |
600137 | 浪莎股份 | 18.58 | -0.16 | 2.56万 | 2.64 | 4761万 | 48.48 | 纺织服装 | 18.58 | 3.28 | 0.27 | 2.48 | 13.14 | 21.29 | -2 | -0.27 |
002715 | 登云股份 | 18.57 | -1.17 | 3.30万 | 2.39 | 6180万 | 2081.21 | 汽车零部件 | 18.74 | 5.40 | 0.54 | 4.27 | 9.37 | 20.63 | -1 | 1.81 |
603949 | 雪龙集团 | 18.57 | -0.80 | 2.51万 | 1.20 | 4653万 | 55.15 | 汽车零部件 | 18.52 | 3.87 | 0.11 | 0.16 | 4.56 | 9.52 | -2 | -10.42 |
301539 | 宏鑫科技 | 18.57 | 0.11 | 1.85万 | 2.46 | 3420万 | 67.52 | 汽车零部件 | 18.51 | 3.56 | 1.14 | 1.87 | 6.17 | 13.28 | 4 | 3.86 |
688613 | 奥精医疗 | 18.56 | -1.69 | 2.05万 | 1.50 | 3809万 | 610.38 | 医疗器械 | 18.56 | 1.79 | 1.92 | 0.27 | 6.62 | 11.09 | -2 | -1.69 |
688126 | 沪硅产业 | 18.56 | -0.70 | 9.31万 | 0.34 | 1.73亿 | -61.13 | 半导体 | 18.57 | 4.39 | 0.38 | 0.49 | 1.42 | 3.09 | -2 | 1.42 |
300966 | 共同药业 | 18.56 | -0.59 | 2.21万 | 2.88 | 4092万 | 494.32 | 化学制药 | 18.54 | 2.59 | 2.37 | 3.28 | 10.86 | 20.72 | -1 | 4.33 |
600206 | 有研新材 | 18.55 | -2.11 | 36.8万 | 4.35 | 6.84亿 | 58.26 | 小金属 | 18.60 | 4.03 | -2.32 | -5.31 | 15.69 | 51.53 | -2 | 7.47 |
300719 | 安达维尔 | 18.55 | -4.04 | 16.2万 | 9.00 | 3.02亿 | -145.48 | 航天航空 | 18.70 | 4.59 | -0.38 | 5.94 | 34.50 | 80.50 | -2 | 11.81 |
688308 | 欧科亿 | 18.55 | -1.33 | 1.85万 | 1.17 | 3429万 | 96.09 | 通用设备 | 18.51 | 1.15 | 1.70 | 3.00 | 4.03 | 7.38 | -1 | 5.82 |
300847 | 中船汉光 | 18.54 | -2.16 | 31.6万 | 10.66 | 6.02亿 | 52.78 | 消费电子 | 19.07 | 3.91 | 5.94 | 8.10 | 24.67 | 42.38 | -1 | 12.50 |
688236 | 春立医疗 | 18.53 | 0.16 | 1.78万 | 0.62 | 3282万 | 30.60 | 医疗器械 | 18.41 | 2.47 | 7.73 | 11.83 | 3.16 | 5.68 | 1 | 7.80 |
300045 | 华力创通 | 18.52 | -2.11 | 12.9万 | 2.50 | 2.40亿 | -176.62 | 计算机设备 | 18.59 | 7.77 | -0.05 | 0.71 | 10.40 | 21.40 | -2 | 3.35 |
000985 | 大庆华科 | 18.52 | -0.05 | 2.09万 | 1.61 | 3862万 | 84.22 | 化学制品 | 18.47 | 3.96 | 2.72 | 3.06 | 7.40 | 17.07 | -1 | 5.29 |
603078 | 江化微 | 18.51 | -2.17 | 11.2万 | 2.92 | 2.09亿 | 66.55 | 电子化学品 | 18.62 | 3.76 | 3.18 | 2.61 | 12.59 | 19.96 | -1 | 5.65 |
603612 | 索通发展 | 18.51 | -1.28 | 11.9万 | 2.39 | 2.20亿 | 9.43 | 非金属材料 | 18.48 | 1.74 | 0.16 | 2.83 | 8.37 | 18.56 | -1 | 11.57 |
300902 | 国安达 | 18.51 | -0.48 | 2.91万 | 2.40 | 5367万 | 312.71 | 专用设备 | 18.43 | 4.10 | 0.22 | 1.70 | 8.83 | 20.56 | -2 | -1.75 |
002778 | 中晟高科 | 18.47 | -0.48 | 3.69万 | 2.99 | 6806万 | 10.76 | 石油行业 | 18.44 | 7.52 | -3.85 | -2.79 | 11.78 | 18.76 | -3 | -4.79 |
300505 | 川金诺 | 18.46 | -3.00 | 17.5万 | 8.05 | 3.25亿 | 17.61 | 化肥行业 | 18.56 | 2.00 | -1.28 | -3.55 | 26.10 | 55.20 | -1 | 3.71 |
301429 | 森泰股份 | 18.46 | -0.22 | 1.04万 | 2.36 | 1912万 | 29.86 | 装修建材 | 18.40 | 1.66 | 1.54 | 1.60 | 8.98 | 22.04 | -1 | 4.06 |
003030 | 祖名股份 | 18.44 | -0.27 | 1.27万 | 1.57 | 2336万 | -97.27 | 食品饮料 | 18.40 | 2.35 | 0.11 | 1.99 | 5.14 | 11.62 | -1 | -7.75 |
603976 | 正川股份 | 18.42 | 0.55 | 1.58万 | 1.04 | 2893万 | 63.80 | 医疗器械 | 18.33 | 2.37 | 1.71 | 1.21 | 2.85 | 5.44 | 4 | 2.50 |
000029 | 深深房A | 18.41 | -2.33 | 3.85万 | 0.43 | 7159万 | 64.29 | 房地产开发 | 18.59 | 5.19 | -1.50 | -5.64 | 1.62 | 3.33 | -1 | -2.54 |
603215 | 比依股份 | 18.41 | -2.44 | 8.30万 | 4.43 | 1.53亿 | 57.62 | 家电行业 | 18.45 | 3.05 | 0.16 | -6.93 | 18.90 | 52.75 | -2 | 8.81 |
300717 | 华信新材 | 18.40 | 1.15 | 2.32万 | 2.28 | 4242万 | 29.75 | 塑料制品 | 18.27 | 2.70 | 2.28 | 2.45 | 5.87 | 11.38 | 4 | 7.10 |
688511 | *ST天微 | 18.40 | -3.77 | 1.93万 | 1.88 | 3603万 | 27.29 | 电子元件 | 18.65 | 2.29 | 8.36 | 9.33 | 7.56 | 10.09 | -1 | 6.17 |
603266 | 天龙股份 | 18.38 | -1.29 | 4.37万 | 2.20 | 8039万 | 35.73 | 塑料制品 | 18.41 | 2.37 | -1.08 | -1.45 | 8.57 | 19.87 | -2 | 0.27 |
300594 | 朗进科技 | 18.38 | 0.44 | 2.29万 | 2.51 | 4188万 | -31.64 | 交运设备 | 18.30 | 2.04 | 2.00 | 2.17 | 7.16 | 12.71 | 4 | 4.02 |
603656 | 泰禾智能 | 18.37 | -1.45 | 2.97万 | 1.62 | 5492万 | 402.99 | 专用设备 | 18.49 | 2.62 | 1.60 | 0.88 | 4.81 | 8.26 | -1 | -1.71 |
605336 | 帅丰电器 | 18.35 | 0.22 | 1.64万 | 0.89 | 2993万 | -653.09 | 家电行业 | 18.29 | 1.81 | 1.38 | -6.54 | 4.17 | 11.29 | 1 | -11.35 |
301276 | 嘉曼服饰 | 18.35 | 0.16 | 1.24万 | 2.69 | 2264万 | 13.33 | 纺织服装 | 18.27 | 1.15 | 1.72 | 2.23 | 8.45 | 17.33 | 4 | -0.76 |
001218 | 丽臣实业 | 18.35 | -0.27 | 1.34万 | 1.19 | 2462万 | 21.59 | 化学制品 | 18.38 | 1.10 | 1.66 | 2.23 | 3.85 | 6.79 | -1 | 1.38 |
688309 | 恒誉环保 | 18.33 | 1.83 | 1.08万 | 1.35 | 1950万 | 44.33 | 环保行业 | 18.09 | 1.98 | 5.77 | 7.01 | 3.53 | 6.08 | 4 | 8.53 |
603048 | 浙江黎明 | 18.32 | -10.02 | 8.32万 | 5.67 | 1.53亿 | 50.15 | 汽车零部件 | 18.41 | 2.08 | -5.91 | -0.81 | 20.23 | 26.69 | -1 | -1.66 |
300918 | 南山智尚 | 18.32 | -2.35 | 12.6万 | 2.90 | 2.32亿 | 62.14 | 纺织服装 | 18.41 | 2.49 | -4.18 | -5.08 | 7.92 | 18.53 | -2 | -8.99 |
600476 | 湘邮科技 | 18.30 | -2.03 | 7.12万 | 4.42 | 1.31亿 | 132.69 | 软件开发 | 18.38 | 20.06 | -1.98 | 2.69 | 19.80 | 55.00 | -2 | 1.39 |
002048 | 宁波华翔 | 18.30 | -1.98 | 33.3万 | 4.70 | 6.16亿 | 14.55 | 汽车零部件 | 18.49 | 1.25 | 4.57 | 17.61 | 22.14 | 37.25 | -1 | 20.32 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.30 | 0.38 | 2.33万 | 2.46 | 4253万 | 163.30 | 工程咨询服务 | 18.27 | 2.05 | 3.16 | 3.86 | 8.83 | 13.24 | 4 | 5.96 |
000021 | 深科技 | 18.29 | -2.35 | 33.2万 | 2.13 | 6.09亿 | 39.88 | 消费电子 | 18.35 | 2.41 | -1.14 | 4.28 | 8.31 | 19.71 | -2 | 6.15 |
301268 | 铭利达 | 18.29 | 0.44 | 3.32万 | 1.84 | 6043万 | -41.64 | 通用设备 | 18.19 | 4.23 | -1.14 | -4.44 | 5.07 | 11.56 | 1 | 10.92 |
301376 | 致欧科技 | 18.29 | -0.49 | 2.00万 | 1.03 | 3638万 | 16.59 | 家用轻工 | 18.22 | 2.25 | 0.94 | 0.33 | 2.73 | 5.42 | -1 | -2.97 |
002838 | 道恩股份 | 18.27 | -1.40 | 4.68万 | 1.11 | 8585万 | 49.34 | 塑料制品 | 18.35 | 2.55 | 2.70 | 3.81 | 4.44 | 7.05 | -1 | 0.22 |
838163 | 方大新材 | 18.25 | -1.88 | 2.10万 | 3.39 | 3850万 | 49.70 | 包装材料 | 18.31 | 5.08 | 0.83 | 0.61 | 11.56 | 28.30 | -1 | 2.87 |
838670 | 恒进感应 | 18.22 | -2.15 | 1.39万 | 2.10 | 2549万 | 143.58 | 专用设备 | 18.36 | 5.55 | -2.51 | -1.41 | 7.66 | 17.99 | -2 | -3.55 |
000935 | 四川双马 | 18.21 | 0.89 | 9.93万 | 1.30 | 1.82亿 | 29.82 | 水泥建材 | 18.29 | 1.83 | -0.76 | 4.00 | 3.37 | 7.18 | 1 | 1.85 |
002213 | 大为股份 | 18.20 | -9.00 | 57.7万 | 27.98 | 10.88亿 | -571.42 | 半导体 | 18.85 | 7.68 | -2.73 | -5.70 | 91.43 | 183.36 | -1 | 28.08 |
600031 | 三一重工 | 18.20 | 2.65 | 72.2万 | 0.85 | 13.10亿 | 15.60 | 工程机械 | 18.14 | 2.15 | 1.51 | 1.11 | 1.68 | 3.06 | 1 | 1.45 |
872925 | 锦好医疗 | 18.20 | -4.46 | 4.39万 | 7.94 | 7984万 | 131.61 | 医疗器械 | 18.17 | 4.97 | 4.00 | 14.83 | 30.55 | 57.91 | -1 | 12.35 |
603201 | 常润股份 | 18.20 | -1.03 | 1.87万 | 2.88 | 3398万 | 13.84 | 汽车零部件 | 18.19 | 1.71 | -0.60 | 0.17 | 5.83 | 11.55 | -2 | 1.39 |
833751 | 惠同新材 | 18.19 | 3.12 | 4.73万 | 5.69 | 8581万 | 36.77 | 钢铁行业 | 18.15 | 4.31 | 3.35 | 4.54 | 10.45 | 18.06 | 1 | 3.53 |
002709 | 天赐材料 | 18.19 | 1.34 | 35.7万 | 2.58 | 6.44亿 | 58.18 | 化学制品 | 18.04 | 2.73 | 0.55 | 2.08 | 6.18 | 15.56 | 1 | 5.02 |
000403 | 派林生物 | 18.19 | 0.50 | 11.4万 | 1.21 | 2.07亿 | 48.51 | 生物制品 | 18.17 | 2.23 | -0.44 | -2.20 | 4.24 | 8.96 | 1 | 5.39 |
605196 | 华通线缆 | 18.19 | -0.93 | 4.51万 | 0.89 | 8207万 | 55.42 | 电网设备 | 18.20 | 2.92 | 0.33 | 4.48 | 4.46 | 10.04 | -1 | 11.12 |
603365 | 水星家纺 | 18.17 | -2.47 | 9109 | 0.35 | 1665万 | 13.29 | 纺织服装 | 18.27 | 1.68 | 0.61 | -1.27 | 1.37 | 3.10 | -1 | -10.49 |
002757 | 南兴股份 | 18.17 | -1.62 | 8.45万 | 3.00 | 1.54亿 | 31.07 | 专用设备 | 18.19 | 2.70 | 1.23 | 2.37 | 20.60 | 29.47 | -2 | -3.35 |
603178 | 圣龙股份 | 18.17 | -0.49 | 2.20万 | 0.93 | 3980万 | -34.71 | 汽车零部件 | 18.12 | 3.42 | -0.76 | 0.17 | 3.25 | 7.69 | -2 | -7.48 |
301305 | 朗坤科技 | 18.17 | -0.06 | 2.59万 | 2.09 | 4699万 | 14.26 | 环保行业 | 18.13 | 1.20 | 2.19 | 1.00 | 6.66 | 12.31 | -1 | 2.89 |
000026 | 飞亚达 | 18.16 | 9.99 | 87.0万 | 23.85 | 15.49亿 | 40.66 | 珠宝首饰 | 17.80 | 2.24 | 26.29 | 57.50 | 49.53 | 76.42 | 8 | 22.70 |
603659 | 璞泰来 | 18.16 | -0.71 | 18.4万 | 0.86 | 3.34亿 | 19.90 | 电池 | 18.14 | 2.10 | -2.99 | -0.22 | 4.06 | 10.66 | -2 | 14.65 |
603919 | 金徽酒 | 18.16 | 0.28 | 2.27万 | 0.45 | 4113万 | 9.85 | 酿酒行业 | 18.14 | 2.78 | 1.17 | 1.00 | 1.49 | 2.93 | 3 | -3.71 |
300549 | 优德精密 | 18.16 | -0.27 | 2.32万 | 2.30 | 4197万 | 186.59 | 专用设备 | 18.06 | 4.43 | 2.08 | 2.89 | 8.44 | 17.12 | -2 | 4.55 |
833427 | 华维设计 | 18.15 | -13.82 | 17.8万 | 35.08 | 3.49亿 | 311.92 | 工程咨询服务 | 19.66 | 5.73 | 22.39 | 26.30 | 94.98 | 117.31 | -1 | 25.95 |
837212 | 智新电子 | 18.15 | -3.20 | 3.11万 | 6.05 | 5652万 | 59.11 | 电子元件 | 18.19 | 4.60 | -5.37 | -2.84 | 15.62 | 37.31 | -3 | -4.32 |
603978 | 深圳新星 | 18.15 | 0.44 | 7.35万 | 3.48 | 1.35亿 | 395.58 | 有色金属 | 18.30 | 2.21 | 0.67 | 4.97 | 9.95 | 26.56 | 8 | 22.64 |
600265 | ST景谷 | 18.11 | -1.68 | 1.26万 | 0.97 | 2267万 | -36.18 | 农牧饲渔 | 18.01 | 29.57 | 7.48 | 4.56 | 4.28 | 6.12 | -1 | 4.56 |
002155 | 湖南黄金 | 18.10 | -0.98 | 35.6万 | 2.28 | 6.47亿 | 21.28 | 贵金属 | 18.18 | 4.10 | 2.38 | 2.55 | 7.68 | 14.56 | -1 | 3.25 |
002767 | 先锋电子 | 18.09 | 1.06 | 11.0万 | 8.46 | 1.99亿 | 236.72 | 仪器仪表 | 18.04 | 3.26 | 4.45 | 5.98 | 21.25 | 32.13 | 8 | 9.64 |
605068 | 明新旭腾 | 18.08 | -1.69 | 2.98万 | 1.84 | 5412万 | 69.82 | 汽车零部件 | 18.16 | 1.91 | 5.18 | 5.48 | 7.74 | 11.21 | -1 | -1.63 |
000951 | 中国重汽 | 18.06 | -0.71 | 9.34万 | 0.80 | 1.69亿 | 17.09 | 汽车整车 | 18.11 | 1.40 | 4.82 | 4.65 | 3.99 | 6.67 | -1 | 1.01 |
001287 | 中电港 | 18.04 | -1.42 | 11.1万 | 2.53 | 1.99亿 | 40.53 | 贸易行业 | 18.05 | 2.62 | -1.31 | 2.68 | 10.33 | 21.66 | -2 | 0.95 |
300220 | 金运激光 | 18.04 | -2.17 | 6.58万 | 4.35 | 1.19亿 | 246.18 | 电子元件 | 18.09 | 42.18 | -1.74 | 2.62 | 19.17 | 43.77 | -2 | 5.13 |
002888 | 惠威科技 | 18.04 | -0.28 | 1.89万 | 2.52 | 3388万 | 1687.67 | 消费电子 | 17.92 | 7.34 | 0.22 | 0.50 | 7.54 | 16.06 | -2 | 1.12 |
300713 | 英可瑞 | 18.03 | -0.61 | 3.26万 | 3.75 | 5863万 | -76.49 | 电源设备 | 17.98 | 5.24 | -1.48 | -0.33 | 17.58 | 42.27 | -2 | 1.86 |
300982 | 苏文电能 | 18.03 | 0.45 | 2.55万 | 1.32 | 4576万 | 25.37 | 工程建设 | 17.95 | 1.27 | 0.56 | 0.90 | 3.96 | 7.61 | 1 | 2.50 |
301211 | 亨迪药业 | 18.01 | -1.42 | 5.39万 | 1.87 | 9803万 | 125.58 | 化学制药 | 18.18 | 2.31 | 3.03 | 1.52 | 5.18 | 8.20 | -1 | 0.00 |
603320 | 迪贝电气 | 18.01 | 0.17 | 3.31万 | 2.22 | 5973万 | 31.00 | 电机 | 18.06 | 2.40 | 3.39 | 4.71 | 10.91 | 15.86 | 1 | 0.39 |
605005 | 合兴股份 | 18.00 | -0.50 | 2.65万 | 0.66 | 4764万 | 34.70 | 汽车零部件 | 18.00 | 3.74 | 0.11 | -0.17 | 2.47 | 5.29 | -2 | -24.97 |
603211 | 晋拓股份 | 18.00 | -1.15 | 3.06万 | 4.50 | 5501万 | 69.44 | 汽车零部件 | 18.00 | 4.11 | 0.11 | -0.22 | 18.63 | 36.97 | -2 | 1.98 |
688317 | 之江生物 | 18.00 | 0.22 | 8977 | 0.47 | 1614万 | -53.99 | 医疗器械 | 17.97 | 0.98 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 3.29 | 1 | 1.18 |
301566 | 达利凯普 | 17.98 | -1.69 | 9.97万 | 4.72 | 1.79亿 | 34.91 | 电子元件 | 17.97 | 5.23 | -0.83 | 1.70 | 19.82 | 41.07 | -2 | 10.99 |
300428 | 立中集团 | 17.98 | -1.15 | 4.93万 | 0.88 | 8860万 | 17.75 | 汽车零部件 | 17.98 | 1.61 | -0.22 | 0.00 | 3.21 | 6.95 | -2 | 6.33 |
603515 | 欧普照明 | 17.98 | 0.45 | 2.67万 | 0.36 | 4798万 | 23.73 | 家电行业 | 18.00 | 2.16 | 1.30 | 2.86 | 0.89 | 1.69 | 1 | 1.01 |
603958 | 哈森股份 | 17.96 | -0.77 | 3.96万 | 1.81 | 7084万 | 176.19 | 纺织服装 | 17.88 | 5.53 | -0.55 | -11.70 | 6.75 | 25.42 | -1 | -5.72 |
603029 | 天鹅股份 | 17.95 | 0.28 | 2.34万 | 1.93 | 4214万 | 73.95 | 专用设备 | 17.99 | 2.47 | 0.39 | 2.34 | 5.44 | 12.77 | 1 | -1.81 |
002232 | 启明信息 | 17.95 | -0.94 | 5.27万 | 1.29 | 9441万 | -121.80 | 互联网服务 | 17.91 | 5.37 | -1.48 | -0.55 | 3.85 | 11.08 | -2 | -3.75 |
603155 | 新亚强 | 17.94 | 0.79 | 32.9万 | 10.41 | 5.82亿 | 45.91 | 化学制品 | 17.70 | 2.61 | -3.91 | 3.04 | 35.65 | 79.43 | 1 | 31.24 |
003027 | 同兴科技 | 17.93 | -1.43 | 5.17万 | 4.93 | 9260万 | 43.02 | 环保行业 | 17.91 | 1.41 | 1.82 | 1.59 | 18.07 | 32.34 | -1 | 8.01 |
601177 | 杭齿前进 | 17.92 | -3.34 | 21.7万 | 5.43 | 3.93亿 | 34.07 | 通用设备 | 18.09 | 2.76 | -4.07 | 1.36 | 16.40 | 57.04 | -2 | 3.05 |
002664 | 信质集团 | 17.90 | -1.59 | 5.41万 | 1.34 | 9713万 | 320.03 | 汽车零部件 | 17.94 | 2.14 | -1.86 | -2.82 | 4.58 | 11.23 | -2 | -20.12 |
301027 | 华蓝集团 | 17.90 | -2.88 | 7.39万 | 6.25 | 1.32亿 | -72.20 | 工程咨询服务 | 17.93 | 2.82 | -2.77 | -0.06 | 15.40 | 33.25 | -2 | 8.62 |
301356 | 天振股份 | 17.89 | -0.50 | 1.41万 | 2.57 | 2520万 | 35.16 | 塑料制品 | 17.87 | 1.30 | 1.30 | 2.46 | 7.66 | 15.27 | -1 | 2.35 |
430718 | 合肥高科 | 17.89 | -1.16 | 1.05万 | 2.53 | 1876万 | 22.68 | 电子元件 | 17.90 | 2.85 | 0.51 | 1.71 | 7.29 | 12.80 | -1 | -0.72 |
603217 | 元利科技 | 17.88 | -0.50 | 1.57万 | 0.76 | 2805万 | 19.96 | 化学制品 | 17.85 | 1.14 | 1.22 | 1.27 | 2.98 | 5.95 | -1 | 1.13 |
002777 | 久远银海 | 17.87 | -1.81 | 8.74万 | 2.16 | 1.57亿 | 122.38 | 互联网服务 | 17.90 | 4.49 | -2.24 | 0.73 | 7.29 | 16.65 | -3 | 2.17 |
301030 | 仕净科技 | 17.87 | 2.94 | 12.3万 | 7.64 | 2.17亿 | 17.09 | 专用设备 | 17.64 | 3.24 | 4.26 | 4.14 | 15.86 | 27.62 | 1 | 3.29 |
603995 | 甬金股份 | 17.85 | 0.96 | 15.9万 | 4.35 | 2.83亿 | 15.75 | 钢铁行业 | 17.79 | 1.19 | 1.19 | 4.39 | 8.71 | 26.16 | 1 | 9.98 |
688562 | 航天软件 | 17.85 | -2.88 | 4.80万 | 2.77 | 8610万 | -40.07 | 互联网服务 | 17.94 | 4.22 | -0.67 | 8.18 | 13.01 | 32.20 | -2 | 4.88 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.84 | 0.22 | 1.15万 | 4.00 | 2048万 | 50.47 | 专用设备 | 17.81 | 4.29 | -1.49 | 0.79 | 13.63 | 33.46 | 1 | 2.18 |
870726 | 鸿智科技 | 17.82 | -1.00 | 9383 | 1.17 | 1667万 | 53.71 | 家电行业 | 17.77 | 6.13 | -1.00 | 2.06 | 3.87 | 9.54 | -1 | -3.10 |
601607 | 上海医药 | 17.81 | -0.22 | 8.29万 | 0.30 | 1.47亿 | 12.39 | 医药商业 | 17.77 | 0.90 | 0.34 | 1.08 | 0.94 | 1.84 | -2 | -3.99 |
601965 | 中国汽研 | 17.81 | -0.84 | 5.16万 | 0.52 | 9129万 | 25.08 | 汽车服务 | 17.70 | 2.55 | 0.23 | -1.93 | 1.51 | 2.49 | -1 | -2.41 |
002915 | 中欣氟材 | 17.81 | -1.33 | 11.7万 | 4.05 | 2.08亿 | 465.14 | 化学制品 | 17.80 | 4.45 | 0.91 | 0.51 | 13.81 | 30.91 | -1 | -5.22 |
600438 | 通威股份 | 17.80 | 10.01 | 197万 | 4.37 | 33.91亿 | -7.73 | 光伏设备 | 17.25 | 1.81 | 13.74 | 14.99 | 9.56 | 14.06 | 1 | 9.14 |
688367 | 工大高科 | 17.80 | 0.00 | 7105 | 0.81 | 1258万 | 172.70 | 交运设备 | 17.71 | 2.66 | 2.36 | 2.89 | 3.14 | 6.17 | 0 | 3.25 |
688231 | 隆达股份 | 17.79 | -0.89 | 2.58万 | 2.04 | 4590万 | 38.47 | 有色金属 | 17.82 | 1.61 | 1.77 | 4.59 | 7.72 | 13.71 | -2 | 9.34 |
601688 | 华泰证券 | 17.79 | 0.00 | 36.2万 | 0.50 | 6.45亿 | 11.02 | 证券 | 17.83 | 0.96 | -0.67 | 2.18 | 1.72 | 6.03 | 0 | 5.27 |
831195 | 三祥科技 | 17.78 | -1.17 | 1.31万 | 1.85 | 2337万 | 18.40 | 汽车零部件 | 17.85 | 2.35 | -0.17 | -0.11 | 7.66 | 19.00 | -2 | 2.54 |
301363 | 美好医疗 | 17.78 | -1.98 | 8.55万 | 5.47 | 1.52亿 | 48.74 | 医疗器械 | 17.82 | 2.91 | 3.07 | 3.73 | 15.47 | 24.00 | -1 | 4.53 |
600741 | 华域汽车 | 17.77 | 0.06 | 11.4万 | 0.36 | 2.03亿 | 11.03 | 汽车零部件 | 17.80 | 0.88 | -0.56 | -2.15 | 1.16 | 2.13 | 2 | -0.34 |
601137 | 博威合金 | 17.77 | -0.56 | 10.1万 | 1.25 | 1.79亿 | 11.38 | 有色金属 | 17.74 | 1.74 | 0.11 | 2.72 | 3.60 | 7.75 | -1 | 2.66 |
688355 | 明志科技 | 17.75 | 0.28 | 9120 | 0.74 | 1608万 | 41.66 | 通用设备 | 17.63 | 2.11 | 2.60 | 2.89 | 2.24 | 4.80 | 4 | 6.99 |
