本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-02 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300516 | 久之洋 | 37.34 | -2.99 | 12.3万 | 6.84 | 4.84亿 | -284.44 | 电子元件 | 39.33 | 5.29 | 2.33 | 8.67 | 13.89 | 24.12 | -1 | 11.46 |
600893 | 航发动力 | 37.30 | -1.84 | 19.7万 | 0.74 | 7.40亿 | 3309.20 | 航天航空 | 37.46 | 2.51 | 2.59 | 6.08 | 3.91 | 7.17 | -2 | 6.57 |
603307 | 扬州金泉 | 37.28 | -0.08 | 3930 | 2.31 | 1464万 | 20.59 | 纺织服装 | 37.26 | 1.85 | 2.28 | 2.78 | 9.03 | 17.62 | -1 | 1.30 |
603678 | 火炬电子 | 37.19 | -2.23 | 4.74万 | 1.00 | 1.78亿 | 41.45 | 电子元件 | 37.47 | 2.99 | 0.00 | 2.93 | 4.87 | 11.16 | -1 | 4.64 |
688076 | 诺泰生物 | 37.18 | -3.40 | 10.4万 | 3.29 | 3.89亿 | 19.17 | 医疗服务 | 37.59 | 4.20 | -1.43 | -3.35 | 11.09 | 16.89 | -1 | 5.69 |
601601 | 中国太保 | 37.12 | -0.78 | 15.4万 | 0.22 | 5.73亿 | 9.27 | 保险 | 37.31 | 1.35 | 0.43 | 1.09 | 0.86 | 2.43 | -2 | 5.79 |
301105 | 鸿铭股份 | 37.10 | 0.30 | 8583 | 5.22 | 3171万 | 114.98 | 专用设备 | 36.94 | 2.19 | 0.79 | 0.27 | 15.06 | 35.13 | 1 | 6.46 |
301251 | 威尔高 | 37.06 | -3.09 | 4.88万 | 9.04 | 1.81亿 | 55.89 | 电子元件 | 37.14 | 3.32 | -3.14 | -1.20 | 36.30 | 89.32 | -2 | 13.68 |
603375 | 盛景微 | 37.03 | -2.11 | 1.82万 | 3.35 | 6745万 | 223.50 | 电子元件 | 37.15 | 2.36 | -0.75 | 0.62 | 13.76 | 35.69 | -1 | 8.31 |
301418 | 协昌科技 | 37.00 | -1.36 | 2.22万 | 7.54 | 8229万 | 130.07 | 专用设备 | 37.10 | 1.69 | 1.65 | 3.01 | 21.94 | 39.33 | -1 | 10.84 |
603271 | 永杰新材 | 37.00 | 1.18 | 4.35万 | 11.28 | 1.60亿 | 24.03 | 有色金属 | 36.89 | 2.78 | 2.04 | 3.38 | 23.64 | 39.09 | 2 | 5.47 |
300584 | 海辰药业 | 36.96 | -10.01 | 18.0万 | 21.96 | 6.87亿 | 73.74 | 化学制药 | 38.11 | 4.32 | -4.94 | -16.02 | 68.96 | 135.37 | -1 | 21.74 |
872953 | 国子软件 | 36.95 | -3.52 | 2.68万 | 7.13 | 1.00亿 | 157.54 | 软件开发 | 37.31 | 8.79 | -4.18 | 0.41 | 22.81 | 65.32 | -2 | 3.13 |
688376 | 美埃科技 | 36.89 | -1.76 | 6818 | 1.34 | 2522万 | 29.57 | 环保行业 | 36.99 | 2.69 | 0.68 | 1.40 | 5.08 | 8.68 | -1 | 5.04 |
301018 | 申菱环境 | 36.88 | -1.23 | 5.84万 | 2.94 | 2.14亿 | 45.31 | 专用设备 | 36.70 | 3.85 | -2.28 | 1.35 | 10.37 | 32.78 | -2 | 7.27 |
002190 | 成飞集成 | 36.87 | -4.43 | 46.0万 | 12.81 | 17.16亿 | 6828.23 | 汽车零部件 | 37.34 | 3.89 | 3.83 | 5.31 | 57.14 | 100.95 | -2 | 2.50 |
832735 | 德源药业 | 36.85 | -3.43 | 4.97万 | 4.79 | 1.83亿 | 23.27 | 化学制药 | 36.92 | 3.87 | 2.08 | -1.73 | 15.31 | 25.38 | -1 | -13.21 |
300576 | 容大感光 | 36.82 | -2.46 | 11.3万 | 5.10 | 4.18亿 | 97.43 | 电子化学品 | 36.94 | 8.33 | 4.66 | 3.54 | 24.96 | 35.81 | -1 | 9.75 |
688767 | 博拓生物 | 36.80 | 2.68 | 3.93万 | 2.63 | 1.45亿 | 157.33 | 医疗器械 | 37.02 | 2.37 | 11.85 | 9.88 | 8.69 | 10.74 | 3 | 11.38 |
688125 | 安达智能 | 36.80 | -1.29 | 8174 | 3.63 | 2990万 | -37.35 | 专用设备 | 36.58 | 1.59 | 2.56 | 0.82 | 12.94 | 21.02 | -1 | 9.62 |
603026 | 石大胜华 | 36.78 | -1.92 | 3.68万 | 1.81 | 1.35亿 | -65.30 | 化学制品 | 36.65 | 1.92 | -1.42 | -2.21 | 5.37 | 16.06 | -1 | 8.08 |
300470 | 中密控股 | 36.73 | 0.25 | 3.70万 | 1.87 | 1.37亿 | 20.26 | 通用设备 | 37.15 | 2.86 | 1.44 | 2.03 | 3.84 | 6.01 | 1 | 2.91 |
838971 | 天马新材 | 36.70 | -3.45 | 7.03万 | 8.33 | 2.60亿 | 992.05 | 非金属材料 | 36.98 | 8.90 | -10.09 | 8.61 | 33.45 | 77.68 | -1 | 8.58 |
870199 | 倍益康 | 36.68 | -9.63 | 6.43万 | 17.29 | 2.41亿 | -383.46 | 医疗器械 | 37.47 | 4.80 | 3.12 | 2.75 | 63.88 | 104.70 | -1 | 28.30 |
603312 | 西典新能 | 36.64 | -0.25 | 7142 | 1.36 | 2617万 | 20.60 | 电网设备 | 36.65 | 3.62 | 1.10 | 1.55 | 5.47 | 12.56 | -1 | 4.69 |
300809 | 华辰装备 | 36.60 | -2.56 | 10.6万 | 7.53 | 3.87亿 | 98.38 | 通用设备 | 36.40 | 5.67 | -1.00 | 8.06 | 28.46 | 63.70 | -2 | 2.55 |
301310 | 鑫宏业 | 36.58 | -0.46 | 3.02万 | 6.08 | 1.10亿 | 36.11 | 电网设备 | 36.55 | 2.19 | 0.00 | 1.58 | 20.41 | 66.02 | -1 | -0.73 |
688112 | 鼎阳科技 | 36.58 | -3.61 | 1.12万 | 0.71 | 4154万 | 35.78 | 仪器仪表 | 36.99 | 3.90 | 1.05 | 5.54 | 3.11 | 5.91 | -1 | 7.43 |
600211 | 西藏药业 | 36.57 | -0.73 | 2.30万 | 0.71 | 8415万 | 10.94 | 生物制品 | 36.57 | 3.05 | -0.25 | 0.36 | 1.98 | 4.22 | -1 | -3.28 |
688197 | 首药控股-U | 36.57 | -4.04 | 1.77万 | 2.76 | 6537万 | -26.79 | 生物制品 | 36.99 | 7.17 | 3.74 | 0.77 | 8.06 | 14.88 | -1 | -11.07 |
603737 | 三棵树 | 36.53 | -1.08 | 2.92万 | 0.40 | 1.06亿 | 64.08 | 装修建材 | 36.25 | 10.33 | -1.11 | 3.02 | 1.10 | 2.97 | -1 | 3.78 |
002432 | 九安医疗 | 36.45 | -0.46 | 3.32万 | 0.74 | 1.21亿 | 16.23 | 医疗器械 | 36.43 | 0.81 | 1.25 | 1.05 | 3.21 | 6.25 | -1 | -3.34 |
300530 | 领湃科技 | 36.45 | -0.36 | 6.45万 | 4.07 | 2.34亿 | -58.84 | 电池 | 36.31 | 45.59 | -1.25 | -4.95 | 17.73 | 43.01 | -2 | -8.21 |
300777 | 中简科技 | 36.42 | -0.57 | 9.43万 | 2.23 | 3.44亿 | 35.33 | 化纤行业 | 36.47 | 3.66 | 2.74 | 5.08 | 7.32 | 15.61 | -1 | 4.12 |
603014 | 威高血净 | 36.39 | -0.38 | 1.98万 | 5.19 | 7191万 | 33.31 | 医疗器械 | 36.37 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 39.96 | -2 | -1.57 |
603199 | 九华旅游 | 36.38 | -0.76 | 1.68万 | 1.52 | 6139万 | 14.66 | 旅游酒店 | 36.60 | 2.67 | 0.97 | 1.48 | 4.74 | 11.43 | -1 | -5.75 |
688595 | 芯海科技 | 36.37 | -2.81 | 3.02万 | 2.12 | 1.10亿 | -53.87 | 半导体 | 36.44 | 7.70 | -2.23 | -1.03 | 6.98 | 16.47 | -1 | 1.08 |
300680 | 隆盛科技 | 36.28 | -2.92 | 6.54万 | 3.79 | 2.38亿 | 35.72 | 汽车零部件 | 36.42 | 4.39 | -3.79 | -3.77 | 10.40 | 24.45 | -2 | -10.86 |
301272 | 英华特 | 36.25 | 0.39 | 5803 | 1.85 | 2095万 | -262.76 | 专用设备 | 36.10 | 2.14 | 2.55 | 2.95 | 6.52 | 12.05 | 4 | 4.11 |
000034 | 神州数码 | 36.23 | -2.35 | 15.3万 | 2.57 | 5.56亿 | 29.65 | 计算机设备 | 36.43 | 2.46 | -3.36 | -1.50 | 8.26 | 19.56 | -2 | -2.89 |
688100 | 威胜信息 | 36.17 | -0.55 | 1.13万 | 0.23 | 4068万 | 31.90 | 通信设备 | 36.16 | 5.62 | 3.55 | 6.35 | 1.38 | 2.26 | -2 | 8.85 |
837006 | 晟楠科技 | 36.13 | -3.60 | 4.81万 | 14.04 | 1.76亿 | 1324.46 | 航天航空 | 36.51 | 10.46 | 0.50 | 6.61 | 66.75 | 149.76 | -2 | 4.60 |
301390 | 经纬股份 | 36.10 | 0.28 | 1.15万 | 3.96 | 4128万 | 343.61 | 电网设备 | 35.85 | 2.26 | 0.19 | 2.56 | 12.59 | 21.50 | 1 | 7.03 |
000513 | 丽珠集团 | 36.08 | -1.29 | 4.84万 | 0.83 | 1.75亿 | 12.81 | 化学制药 | 36.23 | 2.41 | -0.72 | 1.49 | 2.80 | 6.70 | -1 | -1.90 |
600605 | 汇通能源 | 36.08 | -2.38 | 2.59万 | 1.26 | 9450万 | 193.85 | 房地产服务 | 36.44 | 5.35 | -1.45 | 0.75 | 4.11 | 6.93 | -2 | -8.61 |
688693 | 锴威特 | 36.00 | -9.11 | 8.87万 | 23.34 | 3.27亿 | -51.67 | 半导体 | 36.86 | 3.00 | 10.23 | 12.85 | 46.65 | 64.93 | -1 | 18.54 |
688113 | 联测科技 | 35.98 | -1.80 | 8009 | 1.24 | 2888万 | 26.97 | 专用设备 | 36.06 | 2.50 | -0.33 | 1.24 | 4.31 | 8.16 | -1 | 6.58 |
300618 | 寒锐钴业 | 35.98 | -1.96 | 11.0万 | 4.04 | 3.95亿 | 64.71 | 能源金属 | 35.98 | 2.03 | 1.50 | 0.47 | 12.63 | 25.74 | -1 | 11.02 |
600316 | 洪都航空 | 35.97 | -3.49 | 11.8万 | 1.65 | 4.29亿 | -755.45 | 航天航空 | 36.25 | 4.85 | -0.42 | 6.61 | 7.17 | 14.28 | -2 | 2.22 |
002997 | 瑞鹄模具 | 35.96 | -2.12 | 3.77万 | 1.80 | 1.37亿 | 19.31 | 汽车零部件 | 36.24 | 3.42 | -2.15 | -4.03 | 5.41 | 14.34 | -2 | 1.30 |
688433 | 华曙高科 | 35.93 | -2.81 | 2.26万 | 1.12 | 8140万 | 2638.24 | 通用设备 | 36.03 | 7.68 | -3.75 | 2.69 | 4.10 | 9.16 | -1 | 1.21 |
603337 | 杰克股份 | 35.92 | -1.45 | 2.47万 | 0.52 | 8984万 | 17.46 | 专用设备 | 36.34 | 3.75 | 1.18 | -1.86 | 1.80 | 4.32 | -1 | -3.21 |
002901 | 大博医疗 | 35.90 | -1.94 | 1.75万 | 0.61 | 6298万 | 36.04 | 医疗器械 | 35.97 | 4.97 | 1.04 | 0.56 | 1.86 | 3.47 | -1 | -6.63 |
688662 | 富信科技 | 35.89 | -0.47 | 7877 | 0.89 | 2804万 | 112.61 | 电子元件 | 35.60 | 4.68 | 0.36 | 1.59 | 3.10 | 6.38 | -2 | 2.11 |
600085 | 同仁堂 | 35.86 | -0.75 | 5.21万 | 0.38 | 1.87亿 | 21.12 | 中药 | 35.87 | 3.76 | -0.64 | -0.03 | 1.17 | 2.30 | -1 | -4.30 |
300881 | 盛德鑫泰 | 35.85 | 17.00 | 13.8万 | 23.97 | 4.79亿 | 19.95 | 钢铁行业 | 34.83 | 3.98 | 21.86 | 21.40 | 31.52 | 37.64 | 4 | 20.06 |
000880 | 潍柴重机 | 35.84 | -3.79 | 15.7万 | 9.71 | 5.70亿 | 93.34 | 通用设备 | 36.21 | 5.67 | -1.62 | 5.10 | 44.95 | 110.50 | -2 | 14.80 |
603173 | 福斯达 | 35.80 | -3.22 | 2.74万 | 5.53 | 9971万 | 12.37 | 通用设备 | 36.39 | 3.44 | 5.64 | 5.36 | 20.92 | 30.33 | -1 | 4.95 |
301195 | 北路智控 | 35.79 | -0.25 | 1.51万 | 3.05 | 5401万 | 28.18 | 软件开发 | 35.72 | 2.02 | 1.91 | 1.45 | 10.08 | 18.06 | -1 | -0.11 |
603868 | 飞科电器 | 35.77 | -0.33 | 6646 | 0.15 | 2377万 | 21.53 | 家电行业 | 35.77 | 5.20 | 0.06 | 0.45 | 0.47 | 1.04 | -1 | -3.90 |
688060 | 云涌科技 | 35.71 | -1.52 | 3391 | 0.56 | 1216万 | -84.44 | 软件开发 | 35.85 | 2.37 | -1.08 | -0.50 | 1.69 | 3.55 | -2 | 2.79 |
002223 | 鱼跃医疗 | 35.69 | -0.08 | 8.56万 | 0.91 | 3.07亿 | 14.32 | 医疗器械 | 35.88 | 2.82 | 0.08 | 0.03 | 2.32 | 4.48 | -1 | -4.55 |
003001 | 中岩大地 | 35.67 | -0.56 | 2.90万 | 3.74 | 1.03亿 | 108.74 | 工程咨询服务 | 35.58 | 3.83 | 0.91 | -1.16 | 16.76 | 28.46 | -1 | -5.63 |
688456 | 有研粉材 | 35.66 | -0.89 | 1.24万 | 1.20 | 4415万 | 89.40 | 有色金属 | 35.60 | 3.08 | 0.79 | 1.65 | 4.30 | 8.04 | -1 | 5.78 |
300436 | 广生堂 | 35.65 | -2.70 | 6.53万 | 4.78 | 2.35亿 | -49.83 | 化学制药 | 36.04 | 17.12 | 3.21 | 4.95 | 19.08 | 36.28 | -1 | 0.20 |
688202 | 美迪西 | 35.65 | -0.86 | 2.31万 | 1.71 | 8209万 | -82.51 | 医疗服务 | 35.59 | 2.26 | 2.15 | 2.59 | 6.90 | 13.21 | -1 | 1.89 |
833075 | 柏星龙 | 35.62 | -0.64 | 2.18万 | 6.24 | 7810万 | 198.90 | 造纸印刷 | 35.88 | 6.08 | 1.37 | 0.06 | 28.42 | 59.12 | -2 | 3.70 |
873593 | 鼎智科技 | 35.61 | -3.39 | 3.69万 | 2.28 | 1.33亿 | 133.82 | 电机 | 35.97 | 9.82 | -3.70 | -3.81 | 7.68 | 20.19 | -1 | -0.03 |
301112 | 信邦智能 | 35.60 | -2.41 | 2.11万 | 1.91 | 7557万 | 82.81 | 专用设备 | 35.83 | 3.19 | 0.08 | -2.25 | 7.41 | 15.15 | -1 | -9.16 |
688337 | 普源精电 | 35.58 | -4.38 | 2.72万 | 4.01 | 9766万 | 456.44 | 仪器仪表 | 35.87 | 2.18 | 0.20 | 1.14 | 11.42 | 18.85 | -1 | 0.17 |
833533 | 骏创科技 | 35.56 | -3.26 | 3.42万 | 4.80 | 1.22亿 | 119.13 | 汽车零部件 | 35.78 | 13.57 | -5.12 | -7.92 | 13.75 | 39.60 | -2 | -6.20 |
002422 | 科伦药业 | 35.51 | -2.66 | 11.3万 | 0.87 | 4.03亿 | 24.28 | 化学制药 | 35.62 | 2.55 | -0.87 | 1.31 | 2.21 | 5.48 | -1 | -9.46 |
000831 | 中国稀土 | 35.51 | -1.36 | 22.7万 | 2.14 | 8.08亿 | 129.73 | 小金属 | 35.67 | 7.99 | 0.97 | 2.93 | 9.25 | 19.27 | -2 | -0.64 |
301522 | 上大股份 | 35.50 | 0.08 | 3.90万 | 5.25 | 1.39亿 | 145.29 | 有色金属 | 35.51 | 7.18 | 1.98 | 3.56 | 15.68 | 29.84 | 1 | 1.43 |
605098 | 行动教育 | 35.50 | -1.33 | 9027 | 0.76 | 3207万 | 37.45 | 教育 | 35.53 | 4.70 | 0.71 | 0.65 | 2.65 | 4.12 | -1 | -0.56 |
002933 | 新兴装备 | 35.50 | -1.83 | 6.22万 | 5.45 | 2.21亿 | 98.29 | 航天航空 | 35.61 | 2.76 | 2.51 | 6.83 | 20.19 | 40.98 | -1 | 5.84 |
603516 | 淳中科技 | 35.50 | -2.28 | 8.25万 | 4.06 | 2.94亿 | -124.27 | 计算机设备 | 35.61 | 5.22 | 0.25 | 2.51 | 11.00 | 19.91 | -1 | 3.89 |
688568 | 中科星图 | 35.48 | -1.58 | 10.0万 | 1.24 | 3.60亿 | 345.62 | 互联网服务 | 35.90 | 7.58 | 0.31 | 1.90 | 4.04 | 7.41 | -1 | 5.97 |
002801 | 微光股份 | 35.40 | -0.59 | 19.6万 | 16.96 | 7.14亿 | 23.37 | 电机 | 36.36 | 4.89 | 13.53 | 15.54 | 29.89 | 39.16 | -1 | 13.32 |
688180 | 君实生物-U | 35.40 | -0.78 | 12.9万 | 1.68 | 4.62亿 | -38.69 | 生物制品 | 35.89 | 6.47 | 4.70 | 0.11 | 4.61 | 8.81 | -1 | 3.45 |
300850 | 新强联 | 35.37 | -2.45 | 10.3万 | 3.86 | 3.68亿 | 19.76 | 风电设备 | 35.65 | 2.42 | 5.55 | 5.39 | 13.39 | 25.17 | -1 | 9.17 |
301578 | 辰奕智能 | 35.34 | -0.79 | 1.38万 | 5.95 | 4877万 | 88.47 | 消费电子 | 35.38 | 3.14 | 0.34 | 1.70 | 14.42 | 28.51 | -2 | 5.62 |
600764 | 中国海防 | 35.31 | -1.67 | 44.9万 | 6.32 | 16.35亿 | 200.46 | 计算机设备 | 36.42 | 3.07 | 10.07 | 16.84 | 13.25 | 21.62 | -1 | 22.01 |
300722 | 新余国科 | 35.31 | -3.02 | 21.1万 | 7.61 | 7.67亿 | 598.85 | 航天航空 | 36.43 | 16.51 | 2.05 | 15.09 | 27.72 | 55.54 | -2 | 18.61 |
688071 | 华依科技 | 35.31 | -1.67 | 8796 | 1.04 | 3110万 | 253.12 | 汽车零部件 | 35.35 | 2.76 | -1.04 | -1.31 | 4.15 | 7.86 | -2 | -9.14 |
688596 | 正帆科技 | 35.27 | -1.75 | 4.92万 | 1.68 | 1.74亿 | 74.93 | 专用设备 | 35.33 | 2.93 | 5.19 | 4.75 | 8.37 | 11.84 | -1 | 2.83 |
601995 | 中金公司 | 35.24 | 0.11 | 15.9万 | 0.54 | 5.61亿 | 20.83 | 证券 | 35.36 | 1.80 | -0.73 | 0.40 | 1.49 | 5.17 | 1 | 4.01 |
301168 | 通灵股份 | 35.20 | 0.92 | 2.66万 | 2.79 | 9296万 | 50.57 | 光伏设备 | 34.94 | 1.98 | -0.26 | 2.27 | 7.87 | 20.81 | 1 | -2.65 |
300892 | 品渥食品 | 35.18 | 1.97 | 6.11万 | 9.46 | 2.13亿 | 148.96 | 食品饮料 | 34.87 | 3.37 | 0.95 | 6.28 | 22.93 | 56.18 | 1 | -8.15 |
001255 | 博菲电气 | 35.16 | 10.01 | 10.4万 | 55.95 | 3.57亿 | 248.37 | 化学原料 | 34.37 | 3.86 | 13.16 | 13.93 | 77.36 | 98.90 | 1 | 16.04 |
001298 | 好上好 | 35.16 | 4.77 | 89.8万 | 58.28 | 30.76亿 | 148.22 | 电子元件 | 34.26 | 6.60 | 19.23 | 58.74 | 136.45 | 246.10 | 8 | 75.89 |
603529 | 爱玛科技 | 35.15 | 0.26 | 7.29万 | 0.86 | 2.57亿 | 12.52 | 交运设备 | 35.25 | 3.48 | 2.93 | 3.17 | 2.60 | 4.59 | 4 | -2.20 |
003026 | 中晶科技 | 35.10 | -5.08 | 9.07万 | 9.48 | 3.21亿 | 160.91 | 半导体 | 35.44 | 7.21 | -4.10 | -0.96 | 35.96 | 72.75 | -1 | 15.12 |
301182 | 凯旺科技 | 35.09 | -3.20 | 3.86万 | 4.03 | 1.36亿 | -21.86 | 消费电子 | 35.19 | 4.34 | -4.31 | -1.74 | 15.96 | 41.89 | -3 | 14.86 |
605099 | 共创草坪 | 35.09 | 3.60 | 12.5万 | 3.11 | 4.33亿 | 22.59 | 家用轻工 | 34.77 | 5.30 | 6.08 | 2.57 | 8.50 | 15.51 | 5 | 16.46 |
300378 | 鼎捷数智 | 35.08 | -3.25 | 6.76万 | 2.51 | 2.39亿 | -285.62 | 软件开发 | 35.39 | 4.37 | -1.60 | 3.85 | 8.09 | 20.79 | -2 | 4.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 35.06 | 0.66 | 6.65万 | 0.96 | 2.34亿 | 19.27 | 专用设备 | 35.14 | 1.71 | 0.20 | 1.86 | 2.32 | 5.29 | 1 | 0.31 |
603583 | 捷昌驱动 | 35.05 | -3.26 | 8.13万 | 2.13 | 2.87亿 | 29.86 | 专用设备 | 35.30 | 3.10 | -2.88 | -3.12 | 5.27 | 13.37 | -2 | -4.00 |
836239 | 长虹能源 | 35.02 | -1.77 | 4.86万 | 6.98 | 1.72亿 | 27.54 | 电池 | 35.31 | 7.09 | -7.84 | -3.87 | 39.71 | 85.49 | -3 | 8.59 |
301380 | 挖金客 | 34.99 | -2.26 | 2.63万 | 6.00 | 9219万 | 51.96 | 互联网服务 | 35.12 | 4.94 | -4.40 | 0.95 | 27.05 | 85.09 | -2 | 6.71 |
301560 | 众捷汽车 | 34.95 | -0.54 | 1.56万 | 6.77 | 5461万 | 52.15 | 汽车零部件 | 34.94 | 4.66 | 0.00 | -0.46 | 22.84 | 57.41 | -1 | -2.29 |
301263 | 泰恩康 | 34.91 | -4.72 | 14.2万 | 4.69 | 5.10亿 | 117.72 | 医药商业 | 35.81 | 8.67 | 2.68 | -0.11 | 13.24 | 20.40 | -1 | 18.58 |
872895 | 花溪科技 | 34.90 | -1.02 | 2.00万 | 6.97 | 7036万 | -166.92 | 专用设备 | 35.14 | 10.09 | -0.40 | -8.25 | 24.70 | 68.75 | -1 | 6.11 |
301022 | 海泰科 | 34.88 | 1.42 | 8.53万 | 15.77 | 2.94亿 | 54.29 | 汽车零部件 | 34.39 | 3.03 | -8.76 | 2.17 | 63.26 | 146.37 | 1 | 28.05 |
301005 | 超捷股份 | 34.85 | -1.50 | 6.76万 | 5.10 | 2.36亿 | 73.17 | 汽车零部件 | 35.00 | 6.18 | 1.16 | 1.07 | 19.34 | 38.82 | -1 | -8.96 |
920098 | 科隆新材 | 34.84 | -3.89 | 2.97万 | 6.82 | 1.05亿 | 64.01 | 橡胶制品 | 35.33 | 3.16 | -2.71 | 2.02 | 27.43 | 82.49 | -2 | 8.94 |
920099 | 瑞华技术 | 34.83 | -0.97 | 1.38万 | 3.50 | 4837万 | 41.55 | 专业服务 | 35.13 | 3.28 | 0.23 | 0.20 | 11.38 | 30.58 | -1 | 5.23 |
600298 | 安琪酵母 | 34.81 | -1.22 | 4.81万 | 0.56 | 1.68亿 | 20.41 | 食品饮料 | 34.90 | 2.82 | -0.31 | 0.78 | 1.51 | 3.87 | -1 | -7.00 |
688716 | 中研股份 | 34.78 | -1.70 | 2.63万 | 3.84 | 9194万 | 186.92 | 塑料制品 | 34.91 | 3.67 | 0.00 | 0.38 | 12.43 | 30.64 | -2 | -1.08 |
002882 | 金龙羽 | 34.76 | -3.39 | 36.7万 | 14.89 | 12.87亿 | 101.21 | 电网设备 | 35.03 | 7.35 | -7.06 | 3.05 | 67.81 | 150.72 | -2 | 36.64 |
301119 | 正强股份 | 34.75 | -2.66 | 2.62万 | 3.11 | 9146万 | 23.82 | 汽车零部件 | 34.95 | 3.74 | -1.28 | -8.55 | 10.86 | 26.16 | -1 | -17.98 |
603589 | 口子窖 | 34.74 | 0.38 | 3.07万 | 0.51 | 1.07亿 | 8.54 | 酿酒行业 | 34.71 | 2.01 | 0.99 | 0.78 | 1.77 | 3.55 | 1 | -4.24 |
301266 | 宇邦新材 | 34.70 | 3.77 | 7.14万 | 6.85 | 2.45亿 | 28.34 | 光伏设备 | 34.26 | 2.14 | 6.28 | 5.31 | 12.49 | 20.83 | 4 | 12.66 |
603350 | 安乃达 | 34.68 | -1.22 | 1.38万 | 4.77 | 4787万 | 32.05 | 电机 | 34.62 | 3.15 | 0.61 | -0.12 | 16.04 | 35.96 | -1 | -4.80 |
300726 | 宏达电子 | 34.68 | -2.12 | 5.49万 | 2.57 | 1.91亿 | 64.91 | 电子元件 | 34.77 | 3.01 | 0.55 | 2.48 | 10.46 | 23.11 | -2 | 2.54 |
301397 | 溯联股份 | 34.61 | -1.79 | 1.55万 | 2.83 | 5350万 | 30.97 | 汽车零部件 | 34.56 | 2.20 | -1.34 | -1.11 | 7.58 | 13.02 | -1 | 0.32 |
001225 | 和泰机电 | 34.55 | 0.44 | 6412 | 3.05 | 2204万 | 52.97 | 通用设备 | 34.37 | 1.64 | 1.59 | 2.98 | 10.76 | 19.00 | 1 | 2.55 |
301585 | 蓝宇股份 | 34.54 | 1.02 | 1.93万 | 7.43 | 6646万 | 67.14 | 化学制品 | 34.40 | 3.86 | 1.92 | 2.89 | 18.36 | 34.58 | 1 | 4.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 34.53 | 2.89 | 47.9万 | 3.96 | 16.35亿 | -48.94 | 能源金属 | 34.15 | 1.68 | 1.11 | 5.60 | 8.26 | 19.42 | 1 | 10.60 |
688353 | 华盛锂电 | 34.50 | 4.48 | 9.40万 | 15.03 | 3.14亿 | -31.93 | 化学制品 | 33.43 | 1.62 | 1.62 | 11.22 | 42.56 | 110.52 | 1 | 60.91 |
688379 | 华光新材 | 34.50 | -3.39 | 2.81万 | 3.12 | 9729万 | 8.14 | 通用设备 | 34.61 | 2.91 | -0.46 | 3.67 | 13.27 | 25.16 | -1 | 10.15 |
300928 | 华安鑫创 | 34.45 | 3.83 | 5.32万 | 10.04 | 1.84亿 | -31.12 | 汽车零部件 | 34.51 | 2.43 | 4.08 | 4.93 | 14.33 | 23.90 | 1 | 1.20 |
688239 | 航宇科技 | 34.36 | -1.63 | 2.68万 | 1.41 | 9201万 | 38.48 | 航天航空 | 34.36 | 3.54 | 0.29 | 8.25 | 6.81 | 18.10 | -2 | 9.74 |
300628 | 亿联网络 | 34.33 | -1.24 | 4.72万 | 0.65 | 1.62亿 | 19.34 | 通信设备 | 34.35 | 5.49 | -0.75 | -0.52 | 2.57 | 6.79 | -1 | 2.11 |
688045 | 必易微 | 34.26 | -1.21 | 1.50万 | 3.98 | 5133万 | -45.55 | 半导体 | 34.23 | 1.75 | 1.06 | 4.80 | 13.51 | 27.46 | -1 | 5.55 |
300260 | 新莱应材 | 34.25 | 1.06 | 40.3万 | 14.01 | 13.58亿 | 68.48 | 通用设备 | 33.69 | 6.99 | 8.73 | 9.71 | 45.35 | 68.52 | 3 | 8.76 |
301377 | 鼎泰高科 | 34.24 | -4.22 | 6.39万 | 8.99 | 2.22亿 | 48.35 | 通用设备 | 34.78 | 5.76 | 2.18 | 4.49 | 35.62 | 73.35 | -2 | 24.15 |
603409 | 汇通控股 | 34.23 | 0.59 | 1.27万 | 4.13 | 4371万 | 37.11 | 汽车零部件 | 34.29 | 3.07 | -0.03 | 1.36 | 10.01 | 20.64 | 1 | -0.06 |
300475 | 香农芯创 | 34.19 | -2.54 | 11.9万 | 2.66 | 4.09亿 | 236.97 | 电子元件 | 34.43 | 5.21 | -3.93 | -5.16 | 8.40 | 18.45 | -2 | 16.21 |
300627 | 华测导航 | 34.17 | -1.89 | 10.4万 | 1.61 | 3.55亿 | 46.78 | 通信设备 | 34.26 | 7.32 | -1.87 | 1.27 | 5.12 | 10.31 | -2 | 5.01 |
920066 | 科拜尔 | 34.16 | -3.31 | 1.78万 | 10.43 | 6156万 | 57.86 | 塑料制品 | 34.59 | 5.61 | 0.47 | 2.46 | 38.25 | 79.88 | -1 | 8.89 |
