本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-02 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
605298 | 必得科技 | 14.57 | 0.83 | 4.56万 | 2.47 | 6548万 | 94.74 | 交运设备 | 14.37 | 2.74 | 1.60 | 5.20 | 7.32 | 21.29 | 1 | 16.00 |
300869 | 康泰医学 | 14.57 | 0.14 | 4.88万 | 1.92 | 7083万 | 89.05 | 医疗器械 | 14.53 | 3.36 | 4.07 | 4.15 | 5.91 | 9.29 | 4 | 1.39 |
601811 | 新华文轩 | 14.57 | -0.41 | 1.66万 | 0.21 | 2420万 | 17.29 | 文化传媒 | 14.58 | 1.21 | 0.21 | 1.32 | 0.85 | 2.00 | -1 | -4.46 |
300831 | 派瑞股份 | 14.57 | -1.02 | 7.11万 | 3.86 | 1.04亿 | 76.57 | 半导体 | 14.61 | 5.02 | 0.48 | 1.96 | 12.05 | 22.67 | -1 | 1.18 |
836263 | 中航泰达 | 14.57 | -1.29 | 2.77万 | 2.70 | 4053万 | 33.10 | 环保行业 | 14.63 | 3.58 | -0.48 | 0.00 | 9.98 | 19.23 | -2 | -2.67 |
688575 | 亚辉龙 | 14.56 | -0.34 | 2.76万 | 0.48 | 4008万 | 204.61 | 医疗器械 | 14.54 | 3.13 | 0.76 | 0.41 | 1.61 | 3.01 | -1 | -1.56 |
833580 | 科创新材 | 14.56 | -3.13 | 4.03万 | 7.21 | 5905万 | 139.24 | 装修装饰 | 14.65 | 3.84 | -1.36 | 0.28 | 24.49 | 61.81 | -1 | 7.06 |
300429 | 强力新材 | 14.55 | -2.61 | 64.8万 | 16.26 | 9.54亿 | -346.98 | 电子化学品 | 14.71 | 4.48 | 4.08 | -0.14 | 70.09 | 131.79 | -1 | 20.55 |
300403 | 汉宇集团 | 14.55 | -2.94 | 19.4万 | 4.59 | 2.85亿 | 39.47 | 家电行业 | 14.66 | 4.32 | -3.77 | -4.46 | 13.35 | 34.17 | -2 | -1.09 |
300605 | 恒锋信息 | 14.53 | -1.16 | 4.49万 | 3.78 | 6522万 | -2581.86 | 软件开发 | 14.51 | 5.12 | -0.48 | 3.79 | 17.50 | 38.55 | -2 | 0.07 |
688429 | 时创能源 | 14.50 | 1.40 | 3.24万 | 2.71 | 4596万 | -8.83 | 光伏设备 | 14.17 | 3.78 | 2.26 | 0.55 | 6.56 | 9.64 | 1 | 3.87 |
300838 | 浙江力诺 | 14.50 | 0.35 | 2.04万 | 2.00 | 2951万 | 79.00 | 仪器仪表 | 14.50 | 2.04 | 0.35 | 0.69 | 5.25 | 9.75 | 1 | 3.20 |
600598 | 北大荒 | 14.50 | 0.28 | 19.1万 | 1.08 | 2.77亿 | 11.96 | 农牧饲渔 | 14.50 | 3.49 | 0.14 | 0.62 | 2.97 | 6.04 | 2 | -0.55 |
001356 | 富岭股份 | 14.49 | -1.16 | 5.41万 | 4.46 | 7849万 | 61.03 | 塑料制品 | 14.50 | 4.24 | 0.49 | 0.28 | 14.53 | 28.37 | -1 | -1.56 |
301180 | 万祥科技 | 14.49 | -1.70 | 3.88万 | 0.97 | 5605万 | 373.79 | 消费电子 | 14.45 | 4.43 | -1.23 | -0.82 | 2.90 | 8.02 | -1 | 8.38 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.49 | -1.83 | 1.99万 | 1.92 | 2892万 | 37.14 | 电子元件 | 14.53 | 11.11 | -0.41 | 0.84 | 6.79 | 13.20 | -1 | -4.04 |
300322 | 硕贝德 | 14.49 | -3.01 | 16.7万 | 3.79 | 2.44亿 | 114.92 | 消费电子 | 14.58 | 6.80 | -3.21 | -2.42 | 11.31 | 25.88 | -4 | -3.40 |
003013 | 地铁设计 | 14.48 | 0.42 | 1.42万 | 0.36 | 2047万 | 26.79 | 工程咨询服务 | 14.42 | 2.26 | 0.00 | 1.69 | 1.05 | 2.10 | 1 | 0.14 |
600505 | 西昌电力 | 14.46 | -3.28 | 23.6万 | 6.47 | 3.42亿 | 972.41 | 电力行业 | 14.49 | 4.37 | 6.17 | 6.40 | 24.17 | 32.59 | -1 | -3.92 |
300481 | 濮阳惠成 | 14.45 | -0.76 | 4.19万 | 1.44 | 6039万 | 29.11 | 电子化学品 | 14.43 | 1.76 | 1.98 | 1.19 | 5.30 | 10.83 | -1 | 7.20 |
002675 | 东诚药业 | 14.44 | -1.63 | 8.36万 | 1.13 | 1.21亿 | 120.36 | 化学制药 | 14.51 | 2.65 | 0.63 | -0.96 | 3.69 | 7.17 | -1 | -3.80 |
688277 | 天智航-U | 14.43 | 3.15 | 16.0万 | 3.53 | 2.32亿 | -123.67 | 医疗器械 | 14.51 | 4.89 | 4.87 | 3.44 | 6.03 | 9.25 | 3 | 6.10 |
600422 | 昆药集团 | 14.43 | -0.82 | 12.0万 | 1.59 | 1.74亿 | 30.18 | 中药 | 14.44 | 2.04 | 0.70 | 0.56 | 4.93 | 9.02 | -1 | -7.62 |
002123 | 梦网科技 | 14.43 | -1.90 | 30.2万 | 4.20 | 4.37亿 | 778.31 | 通信服务 | 14.44 | 6.55 | -3.99 | 1.48 | 16.79 | 44.37 | -3 | -0.82 |
000066 | 中国长城 | 14.42 | -1.84 | 49.7万 | 1.54 | 7.19亿 | -72.90 | 计算机设备 | 14.47 | 4.25 | -1.44 | 0.00 | 5.68 | 13.08 | -2 | -1.17 |
002809 | 红墙股份 | 14.41 | 3.52 | 51.6万 | 37.13 | 7.21亿 | 300.48 | 化学制品 | 13.97 | 1.95 | 15.65 | 13.73 | 87.47 | 120.80 | 3 | 7.22 |
834014 | 特瑞斯 | 14.41 | 1.05 | 1.50万 | 2.15 | 2146万 | 139.51 | 专用设备 | 14.31 | 2.27 | 2.27 | 0.84 | 5.45 | 13.33 | 3 | -0.21 |
600668 | 尖峰集团 | 14.41 | 0.28 | 7.96万 | 2.31 | 1.15亿 | 2.13 | 水泥建材 | 14.41 | 0.87 | 1.05 | 4.80 | 7.41 | 15.22 | 2 | -3.09 |
600522 | 中天科技 | 14.40 | -0.21 | 88.2万 | 2.58 | 12.88亿 | 19.58 | 通信设备 | 14.60 | 1.38 | 2.20 | 3.67 | 5.62 | 9.20 | -2 | 9.09 |
688257 | 新锐股份 | 14.40 | -1.30 | 2.16万 | 0.86 | 3123万 | 19.67 | 有色金属 | 14.45 | 1.66 | 1.62 | 1.98 | 3.33 | 5.70 | -2 | 1.41 |
002345 | 潮宏基 | 14.40 | -2.70 | 26.7万 | 3.08 | 3.92亿 | 16.93 | 珠宝首饰 | 14.67 | 3.66 | 5.11 | 3.90 | 14.51 | 23.39 | -1 | -15.99 |
832175 | 东方碳素 | 14.39 | 2.71 | 9.12万 | 15.08 | 1.32亿 | -23.66 | 非金属材料 | 14.45 | 2.24 | 2.42 | -1.17 | 30.96 | 78.19 | 1 | 17.66 |
002275 | 桂林三金 | 14.39 | -0.21 | 3.11万 | 0.56 | 4463万 | 20.17 | 中药 | 14.36 | 2.89 | 0.14 | 0.49 | 1.90 | 3.63 | -1 | -10.84 |
603738 | 泰晶科技 | 14.39 | -1.98 | 8.51万 | 2.19 | 1.23亿 | 161.19 | 电子元件 | 14.44 | 3.22 | -0.42 | -1.37 | 6.57 | 13.39 | -1 | 6.59 |
000923 | 河钢资源 | 14.38 | 1.55 | 13.3万 | 2.12 | 1.91亿 | 18.65 | 钢铁行业 | 14.33 | 0.97 | 2.20 | 8.28 | 5.19 | 11.45 | 2 | 12.70 |
688517 | 金冠电气 | 14.38 | 0.21 | 1.54万 | 1.13 | 2207万 | 25.72 | 电网设备 | 14.34 | 2.58 | 0.91 | 1.70 | 3.57 | 7.72 | 1 | 4.51 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.38 | -2.24 | 5.29万 | 1.67 | 7655万 | 89.91 | 化纤行业 | 14.47 | 3.42 | -1.64 | 0.28 | 6.11 | 14.61 | -1 | -6.62 |
002527 | 新时达 | 14.37 | -0.28 | 20.6万 | 3.90 | 2.97亿 | -292.93 | 专用设备 | 14.41 | 7.69 | -0.62 | -4.33 | 8.35 | 21.46 | -2 | -2.58 |
603038 | 华立股份 | 14.37 | -0.62 | 4.78万 | 1.78 | 6868万 | 135.12 | 装修装饰 | 14.36 | 2.85 | 1.27 | 2.20 | 6.27 | 10.30 | -2 | 4.13 |
002670 | 国盛金控 | 14.36 | -8.30 | 154万 | 9.49 | 22.61亿 | 98.69 | 证券 | 14.68 | 2.50 | -10.31 | 9.12 | 34.05 | 60.96 | -1 | 17.32 |
000995 | 皇台酒业 | 14.35 | -0.97 | 13.1万 | 7.40 | 1.91亿 | 185.16 | 酿酒行业 | 14.51 | 16.35 | 0.07 | -3.37 | 24.66 | 49.55 | -2 | 4.29 |
301408 | 华人健康 | 14.35 | -8.72 | 40.0万 | 26.80 | 5.82亿 | 23.44 | 医药商业 | 14.57 | 2.83 | -1.31 | 21.20 | 107.67 | 151.96 | -1 | 13.62 |
836260 | 中寰股份 | 14.34 | 1.13 | 2.31万 | 2.33 | 3289万 | 29.02 | 仪器仪表 | 14.27 | 3.54 | 1.41 | 1.27 | 5.93 | 15.59 | 2 | 3.02 |
002927 | 泰永长征 | 14.34 | 0.21 | 4.59万 | 2.08 | 6565万 | 59.02 | 电网设备 | 14.30 | 3.15 | 1.06 | 2.43 | 5.86 | 12.51 | 1 | -0.07 |
600955 | 维远股份 | 14.33 | 0.35 | 2.85万 | 0.52 | 4070万 | -12.12 | 化学原料 | 14.26 | 0.94 | 0.99 | -1.65 | 1.66 | 6.17 | 1 | 8.31 |
300659 | 中孚信息 | 14.32 | -0.69 | 7.44万 | 3.91 | 1.06亿 | -10.82 | 软件开发 | 14.29 | 2.95 | -0.83 | 0.56 | 12.02 | 27.22 | -2 | 6.31 |
688323 | 瑞华泰 | 14.32 | -0.83 | 1.65万 | 0.92 | 2356万 | -34.99 | 塑料制品 | 14.30 | 3.22 | -0.90 | 3.24 | 3.52 | 8.29 | -2 | 7.19 |
300694 | 蠡湖股份 | 14.32 | -2.65 | 10.4万 | 4.83 | 1.49亿 | 110.80 | 汽车零部件 | 14.31 | 2.24 | -4.02 | -2.45 | 18.95 | 60.26 | -5 | 14.47 |
601231 | 环旭电子 | 14.31 | -1.65 | 13.3万 | 0.61 | 1.90亿 | 23.46 | 消费电子 | 14.29 | 1.81 | -1.24 | -0.21 | 1.95 | 4.27 | -2 | 0.92 |
600644 | 乐山电力 | 14.31 | -4.41 | 56.6万 | 10.51 | 8.16亿 | -1718.61 | 电力行业 | 14.42 | 4.06 | 8.00 | 5.07 | 40.04 | 58.30 | -1 | -11.99 |
603138 | 海量数据 | 14.28 | -0.14 | 6.93万 | 2.45 | 9990万 | -59.41 | 软件开发 | 14.42 | 5.20 | 0.21 | 0.56 | 5.23 | 10.32 | -2 | 4.62 |
002552 | 宝鼎科技 | 14.27 | 0.35 | 7.05万 | 2.20 | 1.01亿 | 81.13 | 通用设备 | 14.34 | 3.36 | 1.35 | 2.88 | 5.65 | 11.49 | 4 | 2.22 |
600523 | 贵航股份 | 14.27 | -2.06 | 11.6万 | 2.87 | 1.67亿 | 37.53 | 汽车零部件 | 14.35 | 1.89 | 0.35 | 3.63 | 14.17 | 24.46 | -2 | -1.31 |
002056 | 横店东磁 | 14.26 | 0.64 | 24.5万 | 1.51 | 3.48亿 | 12.66 | 光伏设备 | 14.21 | 2.37 | 3.03 | 2.66 | 4.79 | 8.75 | 4 | 9.69 |
836422 | 润普食品 | 14.22 | 1.21 | 2.79万 | 4.22 | 3983万 | 160.06 | 食品饮料 | 14.26 | 3.05 | 1.50 | 2.01 | 7.83 | 17.60 | 3 | -2.13 |
600346 | 恒力石化 | 14.22 | 0.21 | 7.42万 | 0.11 | 1.05亿 | 12.20 | 化纤行业 | 14.21 | 1.61 | -0.35 | -0.21 | 0.40 | 0.99 | 1 | -2.27 |
600000 | 浦发银行 | 14.20 | 0.14 | 68.5万 | 0.23 | 9.78亿 | 6.11 | 银行 | 14.28 | 0.64 | 4.80 | 6.69 | 0.83 | 1.71 | 3 | 14.70 |
300729 | 乐歌股份 | 14.20 | -0.35 | 3.85万 | 1.20 | 5461万 | 23.43 | 家用轻工 | 14.17 | 1.36 | 0.07 | 0.00 | 3.72 | 8.12 | -2 | -5.90 |
300968 | 格林精密 | 14.20 | -1.39 | 7.21万 | 1.74 | 1.02亿 | -130.58 | 消费电子 | 14.11 | 3.14 | -1.80 | -2.87 | 5.23 | 14.07 | -2 | 7.41 |
002590 | 万安科技 | 14.20 | -1.53 | 19.7万 | 3.98 | 2.80亿 | 60.63 | 汽车零部件 | 14.23 | 2.55 | -2.20 | -2.81 | 14.17 | 41.16 | -2 | 1.07 |
002077 | 大港股份 | 14.20 | -2.41 | 24.5万 | 4.21 | 3.48亿 | 131.77 | 半导体 | 14.22 | 2.49 | 0.85 | 1.87 | 15.38 | 25.35 | -1 | 5.34 |
603123 | 翠微股份 | 14.20 | -7.49 | 123万 | 18.85 | 17.72亿 | -34.61 | 多元金融 | 14.42 | 5.51 | -8.39 | 7.09 | 63.51 | 146.69 | -2 | 10.16 |
603639 | 海利尔 | 14.19 | 0.35 | 3.10万 | 0.91 | 4389万 | 11.49 | 农药兽药 | 14.15 | 1.37 | 1.21 | -0.77 | 2.54 | 6.00 | 4 | 1.07 |
603578 | 三星新材 | 14.19 | -0.49 | 5.58万 | 3.10 | 7910万 | 62.14 | 家电行业 | 14.16 | 2.50 | -1.80 | -1.18 | 10.79 | 39.68 | -5 | 3.58 |
002945 | 华林证券 | 14.19 | -0.56 | 7.39万 | 0.27 | 1.05亿 | 92.96 | 证券 | 14.20 | 5.59 | -1.60 | 0.78 | 1.02 | 3.86 | -5 | 3.43 |
688007 | 光峰科技 | 14.19 | -0.91 | 4.76万 | 1.04 | 6751万 | -76.28 | 消费电子 | 14.17 | 2.41 | 0.42 | 1.21 | 3.76 | 7.11 | -2 | 2.23 |
688488 | 艾迪药业 | 14.19 | -3.67 | 10.1万 | 2.41 | 1.45亿 | 95.80 | 生物制品 | 14.34 | 5.99 | 10.17 | 4.11 | 11.15 | 17.64 | -1 | 5.90 |
002579 | 中京电子 | 14.18 | 3.65 | 189万 | 32.54 | 26.43亿 | 321.23 | 电子元件 | 13.97 | 3.60 | 2.98 | 12.09 | 110.67 | 245.03 | 1 | 74.42 |
002603 | 以岭药业 | 14.18 | -0.07 | 10.5万 | 0.76 | 1.48亿 | 18.17 | 中药 | 14.18 | 2.25 | 1.14 | 0.42 | 2.24 | 4.20 | -1 | -4.51 |
688567 | 孚能科技 | 14.17 | -1.46 | 10.6万 | 0.87 | 1.50亿 | -28.39 | 电池 | 14.16 | 1.77 | -1.87 | 1.07 | 3.38 | 10.10 | -2 | 8.58 |
603915 | 国茂股份 | 14.17 | -2.01 | 7.69万 | 1.17 | 1.09亿 | 54.26 | 通用设备 | 14.20 | 2.58 | -0.91 | -0.28 | 3.52 | 7.56 | -2 | -3.28 |
603212 | 赛伍技术 | 14.16 | 10.02 | 83.5万 | 19.09 | 11.09亿 | -46.71 | 光伏设备 | 13.28 | 2.35 | 24.76 | 18.49 | 46.31 | 99.31 | 3 | 47.96 |
300797 | 钢研纳克 | 14.16 | 0.71 | 11.6万 | 3.09 | 1.66亿 | 84.26 | 专业服务 | 14.27 | 4.68 | 5.12 | 5.36 | 6.92 | 11.20 | 3 | 4.12 |
002803 | 吉宏股份 | 14.16 | -0.28 | 9.25万 | 3.20 | 1.31亿 | 27.09 | 文化传媒 | 14.15 | 2.92 | 1.43 | 6.79 | 12.95 | 34.94 | -2 | 4.66 |
000739 | 普洛药业 | 14.15 | -0.28 | 14.3万 | 1.23 | 2.03亿 | 16.49 | 化学制药 | 14.22 | 2.49 | 0.71 | 1.14 | 3.04 | 5.44 | -1 | -1.12 |
600732 | 爱旭股份 | 14.14 | 7.86 | 98.4万 | 6.21 | 13.53亿 | -21.51 | 光伏设备 | 13.76 | 7.95 | 13.94 | 17.15 | 12.31 | 19.35 | 4 | 27.96 |
833781 | 瑞奇智造 | 14.14 | 3.29 | 16.4万 | 16.09 | 2.28亿 | -316.51 | 专用设备 | 13.90 | 5.39 | 6.96 | 6.88 | 38.83 | 79.75 | 3 | 13.30 |
003036 | 泰坦股份 | 14.13 | 1.29 | 6.08万 | 2.81 | 8571万 | 40.21 | 专用设备 | 14.10 | 2.25 | 2.61 | -0.46 | 5.79 | 11.83 | 2 | 10.91 |
688588 | 凌志软件 | 14.13 | -2.35 | 7.59万 | 1.90 | 1.08亿 | 21.56 | 软件开发 | 14.21 | 4.56 | -2.62 | 0.28 | 5.93 | 15.61 | -2 | 3.14 |
002649 | 博彦科技 | 14.11 | -2.35 | 18.3万 | 3.34 | 2.60亿 | 28.80 | 互联网服务 | 14.16 | 2.01 | -1.88 | -0.56 | 11.86 | 30.18 | -2 | 4.36 |
600435 | 北方导航 | 14.11 | -5.93 | 136万 | 9.00 | 19.52亿 | -317.93 | 通信设备 | 14.36 | 7.66 | -0.42 | 19.48 | 39.78 | 62.72 | -2 | 26.55 |
688670 | 金迪克 | 14.10 | -0.49 | 1.57万 | 1.28 | 2223万 | -24.70 | 化学制药 | 14.13 | 1.38 | 3.07 | 5.62 | 2.87 | 4.98 | -1 | 5.62 |
600927 | 永安期货 | 14.09 | -1.54 | 7.54万 | 0.52 | 1.06亿 | 551.63 | 多元金融 | 14.11 | 1.61 | -7.24 | 2.25 | 2.80 | 8.85 | -3 | 6.82 |
002800 | 天顺股份 | 14.08 | 1.00 | 12.0万 | 8.51 | 1.70亿 | 277.02 | 物流行业 | 14.10 | 4.15 | -0.14 | -1.33 | 22.40 | 68.09 | 1 | 9.15 |
601163 | 三角轮胎 | 14.08 | 0.43 | 2.70万 | 0.34 | 3799万 | 16.96 | 橡胶制品 | 14.05 | 0.83 | 0.21 | 0.93 | 1.03 | 2.06 | 1 | 1.88 |
600258 | 首旅酒店 | 14.07 | 0.36 | 7.50万 | 0.67 | 1.06亿 | 27.52 | 旅游酒店 | 14.09 | 1.37 | 0.00 | 2.55 | 2.37 | 6.47 | 1 | -3.70 |
002633 | 申科股份 | 14.07 | 0.36 | 3.30万 | 2.21 | 4621万 | 613.32 | 通用设备 | 14.00 | 5.02 | 3.30 | 5.08 | 8.72 | 15.04 | 8 | -7.92 |
600416 | 湘电股份 | 14.07 | -1.68 | 108万 | 8.14 | 15.19亿 | 88.83 | 电机 | 14.08 | 2.48 | 15.14 | 16.57 | 27.12 | 33.30 | -1 | 22.77 |
300525 | 博思软件 | 14.07 | -1.75 | 11.1万 | 1.78 | 1.56亿 | -42.01 | 软件开发 | 14.11 | 4.26 | -2.97 | -1.33 | 5.95 | 15.74 | -2 | -6.20 |
300248 | 新开普 | 14.07 | -3.17 | 18.4万 | 4.51 | 2.61亿 | -48.75 | 互联网服务 | 14.15 | 3.20 | -2.97 | -0.35 | 18.37 | 46.69 | -2 | 6.19 |
300056 | 中创环保 | 14.06 | -2.29 | 8.36万 | 2.17 | 1.18亿 | -117.96 | 环保行业 | 14.09 | 29.61 | -3.03 | -4.81 | 7.88 | 17.77 | -1 | 6.76 |
001360 | 南矿集团 | 14.05 | 1.08 | 2.61万 | 3.19 | 3648万 | 38.59 | 专用设备 | 13.97 | 2.08 | 1.52 | 1.44 | 5.71 | 10.51 | 1 | 4.07 |
688681 | 科汇股份 | 14.05 | -0.07 | 1.34万 | 1.28 | 1882万 | -624.06 | 电网设备 | 14.05 | 2.60 | 1.66 | 2.03 | 3.91 | 8.20 | -1 | 5.16 |
603711 | 香飘飘 | 14.05 | -0.21 | 3.73万 | 0.90 | 5248万 | -77.24 | 食品饮料 | 14.08 | 1.72 | 0.86 | 1.81 | 2.55 | 5.61 | -1 | -6.46 |
000888 | 峨眉山A | 14.05 | -0.35 | 12.7万 | 2.40 | 1.79亿 | 31.42 | 旅游酒店 | 14.11 | 2.76 | 0.00 | 1.30 | 6.53 | 15.62 | -1 | -7.44 |
002669 | 康达新材 | 14.04 | 10.03 | 60.5万 | 20.04 | 8.43亿 | 167.13 | 化学制品 | 13.93 | 1.56 | 25.69 | 25.36 | 33.22 | 43.31 | 4 | 24.69 |
300452 | 山河药辅 | 14.04 | -4.62 | 61.6万 | 32.98 | 8.98亿 | 17.44 | 化学制药 | 14.58 | 3.88 | 15.84 | 14.89 | 67.20 | 72.93 | -1 | 10.46 |
688315 | 诺禾致源 | 14.03 | -1.20 | 4.76万 | 1.14 | 6692万 | 43.09 | 医疗服务 | 14.06 | 2.32 | 2.18 | 4.39 | 3.29 | 5.93 | -1 | -0.36 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.03 | -3.84 | 36.6万 | 7.16 | 5.17亿 | 312.79 | 通信设备 | 14.13 | 3.85 | -1.89 | -1.68 | 20.68 | 42.17 | -1 | -10.58 |
002823 | 凯中精密 | 14.02 | 0.29 | 6.47万 | 2.96 | 9054万 | 23.46 | 电机 | 14.00 | 2.38 | 1.45 | 1.37 | 9.43 | 19.36 | 1 | 4.71 |
002802 | 洪汇新材 | 14.02 | -0.64 | 2.41万 | 1.32 | 3360万 | 56.13 | 化学制品 | 13.94 | 4.01 | 2.11 | 3.39 | 4.13 | 10.38 | -1 | -1.13 |
605180 | 华生科技 | 14.02 | -3.64 | 12.8万 | 7.58 | 1.79亿 | 71.67 | 纺织服装 | 13.99 | 2.10 | 4.24 | 4.55 | 22.00 | 24.62 | -2 | -1.27 |
601808 | 中海油服 | 14.01 | 2.64 | 29.8万 | 1.01 | 4.16亿 | 18.84 | 采掘行业 | 13.96 | 1.50 | 3.01 | 1.67 | 1.86 | 3.58 | 1 | 5.10 |
605300 | 佳禾食品 | 14.01 | 0.29 | 3.22万 | 0.80 | 4514万 | 407.42 | 食品饮料 | 14.04 | 2.24 | 1.52 | 2.19 | 1.90 | 3.74 | 1 | -6.60 |
000902 | 新洋丰 | 14.00 | 0.14 | 8.86万 | 0.77 | 1.24亿 | 8.53 | 化肥行业 | 13.98 | 1.65 | 2.87 | 1.52 | 2.94 | 5.78 | 4 | 4.95 |
831010 | 凯添燃气 | 14.00 | 0.07 | 6.29万 | 3.62 | 8806万 | 92.41 | 燃气 | 14.00 | 4.91 | -0.57 | -0.78 | 12.80 | 36.81 | 1 | 3.17 |
300396 | 迪瑞医疗 | 14.00 | 0.00 | 4.68万 | 1.72 | 6577万 | 60.88 | 医疗器械 | 14.05 | 1.91 | 2.12 | 2.12 | 4.67 | 8.14 | 0 | 0.94 |
603356 | 华菱精工 | 13.99 | 2.49 | 6.00万 | 4.50 | 8321万 | -21.61 | 专用设备 | 13.88 | 4.30 | 4.56 | 4.09 | 7.90 | 14.95 | 5 | 5.51 |
603679 | 华体科技 | 13.98 | -0.71 | 3.85万 | 2.34 | 5363万 | -253.57 | 光学光电子 | 13.94 | 2.87 | -0.21 | -1.41 | 9.36 | 19.57 | -2 | 8.46 |
002403 | 爱仕达 | 13.97 | -0.50 | 4.59万 | 1.54 | 6377万 | 201.92 | 家电行业 | 13.90 | 2.88 | 0.43 | 0.29 | 5.01 | 12.49 | -1 | -6.56 |
002276 | 万马股份 | 13.97 | -0.78 | 44.0万 | 4.38 | 6.19亿 | 43.29 | 电网设备 | 14.06 | 2.47 | -5.29 | 1.67 | 19.59 | 47.81 | -3 | 0.22 |
002885 | 京泉华 | 13.96 | -0.50 | 4.83万 | 2.08 | 6724万 | 52.17 | 消费电子 | 13.91 | 2.68 | 0.72 | 1.09 | 7.57 | 14.66 | -2 | 3.25 |
300397 | 天和防务 | 13.96 | -1.06 | 79.9万 | 19.70 | 11.60亿 | -59.39 | 通信设备 | 14.52 | 4.85 | 0.07 | 9.32 | 53.85 | 105.52 | -2 | 11.68 |
000020 | 深华发A | 13.96 | -1.48 | 5.42万 | 2.99 | 7545万 | 166.83 | 光学光电子 | 13.92 | 9.65 | 2.57 | -1.69 | 14.88 | 37.66 | -2 | 14.24 |
300092 | 科新机电 | 13.96 | -2.24 | 27.9万 | 13.28 | 3.96亿 | 19.80 | 通用设备 | 14.20 | 2.37 | 2.27 | 2.12 | 42.37 | 78.33 | -1 | 9.23 |
688455 | 科捷智能 | 13.95 | -0.78 | 2.04万 | 1.57 | 2836万 | -14.51 | 通用设备 | 13.93 | 2.73 | 1.31 | -2.45 | 7.18 | 18.28 | -2 | -14.47 |
688410 | 山外山 | 13.95 | -2.17 | 3.39万 | 1.45 | 4737万 | 30.28 | 医疗器械 | 13.97 | 2.64 | 4.65 | 2.50 | 6.58 | 12.11 | -1 | 0.43 |
603970 | 中农立华 | 13.94 | 0.43 | 3.40万 | 1.27 | 4746万 | 17.37 | 农药兽药 | 13.96 | 2.58 | 1.23 | 0.94 | 3.07 | 6.87 | 4 | 0.65 |
300406 | 九强生物 | 13.94 | -0.92 | 5.99万 | 1.41 | 8353万 | 24.63 | 医疗器械 | 13.94 | 2.15 | 2.35 | 1.38 | 6.83 | 11.49 | -2 | -0.14 |
002125 | 湘潭电化 | 13.94 | -1.13 | 51.4万 | 8.17 | 7.16亿 | 46.35 | 化学原料 | 13.92 | 2.98 | -5.87 | -6.25 | 42.52 | 104.88 | -5 | 40.38 |
603693 | 江苏新能 | 13.94 | -2.18 | 23.1万 | 2.59 | 3.24亿 | 18.98 | 电力行业 | 14.06 | 1.85 | 6.09 | 5.45 | 7.52 | 10.53 | -1 | -3.73 |
300416 | 苏试试验 | 13.94 | -2.52 | 16.8万 | 3.33 | 2.34亿 | 43.32 | 专业服务 | 13.93 | 2.72 | 0.14 | 1.23 | 9.54 | 18.57 | -2 | -4.98 |
832469 | 富恒新材 | 13.93 | -0.92 | 1.85万 | 1.89 | 2587万 | 82.73 | 塑料制品 | 13.95 | 4.21 | -2.66 | 1.02 | 8.07 | 23.81 | -3 | -3.26 |
300455 | 航天智装 | 13.93 | -2.25 | 12.7万 | 1.79 | 1.77亿 | 473.15 | 计算机设备 | 14.00 | 5.41 | 0.43 | 3.26 | 7.59 | 15.48 | -2 | 4.74 |
002731 | 萃华珠宝 | 13.92 | -3.47 | 12.0万 | 5.23 | 1.70亿 | 10.37 | 珠宝首饰 | 14.14 | 1.98 | -1.00 | -2.45 | 23.33 | 43.57 | -2 | -1.97 |
002488 | 金固股份 | 13.89 | -0.07 | 7.47万 | 0.81 | 1.04亿 | 446.67 | 汽车零部件 | 13.90 | 3.98 | 0.58 | -1.14 | 2.00 | 4.35 | -1 | -4.34 |
600859 | 王府井 | 13.88 | 0.07 | 11.1万 | 0.99 | 1.54亿 | 70.09 | 商业百货 | 13.85 | 0.79 | 1.54 | 1.98 | 4.05 | 8.82 | 1 | -1.70 |
002805 | 丰元股份 | 13.85 | -1.07 | 17.4万 | 6.23 | 2.40亿 | -10.79 | 电池 | 13.81 | 2.39 | -1.91 | -5.46 | 23.41 | 69.69 | -5 | 16.88 |
600641 | 万业企业 | 13.84 | -0.86 | 7.24万 | 0.78 | 1.00亿 | -157.18 | 房地产开发 | 13.80 | 1.57 | 2.37 | 1.91 | 3.29 | 5.78 | -1 | -0.43 |
300224 | 正海磁材 | 13.82 | -1.07 | 32.7万 | 3.93 | 4.56亿 | 41.65 | 小金属 | 13.92 | 3.22 | 1.39 | 0.95 | 15.11 | 25.71 | -2 | 8.14 |
688772 | 珠海冠宇 | 13.82 | -1.57 | 16.6万 | 1.47 | 2.30亿 | -165.03 | 电池 | 13.82 | 2.33 | -2.26 | -3.96 | 5.05 | 12.08 | -2 | 5.18 |
